Cottage Grove Market Report
$501,510
AVERAGE PRICE OF 190 HOMES$2,078,732
AVERAGE PRICE OF 2 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$520,853
AVERAGE PRICE OF 112 NEWLY BUILT HOMES$472,986
AVERAGE PRICE OF 8 HOMES WITH A POOL$466,495
AVERAGE PRICE OF 13 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $501,510 |
Avg Bedrooms | 3.56 beds |
Avg Bathrooms | 2.87 baths |
Average Price by Bedrooms
2 bedrooms | $391,431 |
3 bedrooms | $434,017 |
4 bedrooms | $504,027 |
5 bedrooms | $561,526 |
Cottage Grove Home Price Trends
8/2023 | 7/2023 | 6/2023 | 5/2023 | 4/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 196 | 208 | 209 | 191 | 179 |
Average Price | $477,156 | $479,976 | $483,583 | $477,116 | $482,912 |
Avg Price Change | -0.59% | -0.75% | +1.36% | -1.21% | -0.04% |
Median Price | $441,218 | $450,509 | $456,385 | $438,453 | $435,358 |
Med Price Change | -2.11% | -1.30% | +4.09% | +0.71% | -0.23% |
Avg Bedrooms | 3.51 beds | 3.51 beds | 3.48 beds | 3.39 beds | 3.42 beds |
Avg Bathrooms | 2.77 baths | 2.77 baths | 2.78 baths | 2.75 baths | 2.8 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 190 | $501,510 | 67 days |
Multi-Million Dollar Homes | 2 | $2,078,732 | 39 days |
Newly Built Homes | 112 | $520,853 | 75 days |
Homes with a Pool | 8 | $472,986 | 34 days |
Reduced Price Homes | 13 | $466,495 | 37 days |